Apple iPad Pro 13" M4 256GB Wi-Fi Space Black
Limited stock
Limited stock. Please contact our sales team for current stock.
€ 1.277,46
Order before 15.00, delivered tomorrow Best price/quality Over 20 years of experience
Specifications
| Accu/Batterij#Batterijcapaciteit | 38,99 Wh |
|---|---|
| Accu/Batterij#Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Accu/Batterij#Browsing tijd (Wi-Fi) | 10 uur |
| Accu/Batterij#Continue video-afspeeltijd | 10 uur |
| Accu/Batterij#Inclusief batterij | Ja |
| Audio#Aantal ingebouwde luidsprekers | 4 |
| Audio#Aantal microfoons | 4 |
| Audio#Dolby technologieën | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
| Audio#Microfoonstanden | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Beeldscherm#Afgeronde schermhoeken | Ja |
| Beeldscherm#Antireflecterende coating | Ja |
| Beeldscherm#Beeldschermdiagonaal | 33 cm (13") |
| Beeldscherm#Display technologie | OLED |
| Beeldscherm#Helderheid | 1000 cd/m² |
| Beeldscherm#LED backlight | Ja |
| Beeldscherm#Marketingnaam beeldschermtechnologie | Ultra Retina XDR |
| Beeldscherm#Oleofobe coating | Ja |
| Beeldscherm#Oorspronkelijke beeldverhouding | 4:3 |
| Beeldscherm#Pixeldichtheid | 264 ppi |
| Beeldscherm#Resolutie | 2752 x 2064 Pixels |
| Beeldscherm#Type beeldschermglas | Standaardglas |
| Beeldscherm#Vingerafdrukbestendig | Ja |
| Beveiliging#Gezichtsherkenning | Ja |
| Beveiliging#Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Brand-specifieke functies#Merkspecifieke technologieën | True Tone, Brede kleur (P3) |
| Camera#Achtercamera lenselementen | 5-elementlens |
| Camera#Automatisch scherpstellen | Ja |
| Camera#Beeldstabilisator | Ja |
| Camera#Burst-modus | Ja |
| Camera#Camera voorzijde | Ja |
| Camera#Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Camera#Cinematische videostabilisatie | Ja |
| Camera#Digitale zoom | 5x |
| Camera#Geotagging | Ja |
| Camera#HDR-ondersteuning | Ja |
| Camera#High Dynamic Range (HDR)-technologie | Smart HDR 4 |
| Camera#Materiaal lenskap | Saffierkristal |
| Camera#Ondersteunde beeldformaten voor camera's | HEIF, JPEG |
| Camera#Ondersteunde cameravideo-indelingen | H.264, HEVC, ProRes |
| Camera#Panorama | Ja |
| Camera#Portretbelichtingseffecten | Contour, Natuurlijk, Stage Mono, High‑Key Mono, Stadium, Studio |
| Camera#Portretstand | Ja |
| Camera#Portretverlichting | Ja |
| Camera#Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Camera#Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
| Camera#Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
| Camera#Schermflitser | Ja |
| Camera#Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Camera#Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
| Camera#Stereo-opname | Ja |
| Camera#Time-lapse-modus | Ja |
| Camera#Type camera achterzijde | Dubbele camera |
| Camera#Video capturing speed | 240 fps |
| Camera#Video recording | Ja |
| Camera#Video stabilizer | Ja |
| Camera#Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Design#Kleur van het product | Zwart |
| Design#Soort apparaat | Mobiele tablet |
| Design#Vormfactor | Slate |
| Duurzaamheid#Batterijduur in cycli | 1000 |
| Duurzaamheid#Batterijduur per cyclus | 4620 min |
| Duurzaamheid#Bevat geen | Arsenicum, BFR, Beryllium, Kwik, PVC |
| Duurzaamheid#Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Duurzaamheid#Energie-efficiëntieklasse | G |
| Duurzaamheid#Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Duurzaamheid#Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | E |
| Duurzaamheid#Internationale veiligheidscode (IP) | IP42 |
| Duurzaamheid#Repareerbaarheidsklasse | C |
| Eisen aan de omgeving#Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Eisen aan de omgeving#Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
| Eisen aan de omgeving#Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Eisen aan de omgeving#Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C |
| Energie#USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Energie#USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Energie#Vereist oplaadvermogen (max) | 45 W |
| Energie#Vereist oplaadvermogen (min) | 15 W |
| Geheugen#Intern geheugen | 8 GB |
| Gewicht en omvang#Breedte | 215,5 mm |
| Gewicht en omvang#Breedte verpakking | 295,5 mm |
| Gewicht en omvang#Diepte | 281,6 mm |
| Gewicht en omvang#Diepte verpakking | 227,5 mm |
| Gewicht en omvang#Gewicht | 579 g |
| Gewicht en omvang#Gewicht verpakking | 960 g |
| Gewicht en omvang#Hoogte | 5,1 mm |
| Gewicht en omvang#Hoogte verpakking | 31,5 mm |
| Grafisch#Grafische adapter cores | 10 |
| Grafisch#Grafische adapter-familie | Apple |
| Grafisch#Versnelling van straaltracering | Ja |
| Inhoud van de verpakking#Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| Netwerk#AirPlay | Ja |
| Netwerk#Bluetooth | Ja |
| Netwerk#Bluetooth-versie | 5.3 |
| Netwerk#Generatie mobiel internet | Niet ondersteund |
| Netwerk#Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Netwerk#Near Field Communication (NFC) | Nee |
| Netwerk#SIM card type | Nee |
| Netwerk#Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Netwerk#Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU)#Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU)#Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Opslagmedia#Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Opslagmedia#Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Opslagmedia#Opslagmedia | Flash |
| Overige specificaties#Garantieperiode | 1 jaar |
| Poorten & interfaces#Aantal Thunderbolt 3-poorten | 1 |
| Poorten & interfaces#Combo koptelefoon/microfoon port | Nee |
| Poorten & interfaces#Dockingconnector soort | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Poorten & interfaces#Thunderbolt technologie | Ja |
| Poorten & interfaces#USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Prestatie#Barometer | Ja |
| Prestatie#Electronisch kompas | Ja |
| Prestatie#GPS | Nee |
| Prestatie#Gyroscoop | Ja |
| Prestatie#iBeacon | Ja |
| Prestatie#LiDAR-sensor | Ja |
| Prestatie#Omgevingslichtsensor | Ja |
| Prestatie#Toegankelijkheidsfuncties | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Gesloten ondertiteling (voor doven en slechthorenden), Live Captions, Vergrootglas, Real-time tekst (RTT), Siri en dicteren, Gesproken inhoud, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Spraakbesturing, VoiceOver, Zoom |
| Prestatie#Versnellingsmeter | Ja |
| Prestatie#Wi-Fi positionering | Ja |
| Processor#Aantal processorkernen | 9 |
| Processor#Efficiënte kernen | 6 |
| Processor#Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 120 GB/s |
| Processor#Prestatiekernen | 3 |
| Processor#Processorfabrikant | Apple |
| Processor#Processorfamilie | Apple M |
| Processor#Processorgeneratie | Apple M 4th Gen |
| Processor#Processormodel | M4 |
| Software#Apple Intelligence | Ja |
| Software#Inclusief besturingssysteem | iPadOS 17 |
| Software#Meegeleverde software | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, PagesNumbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
| Software#Platform | iPadOS |
| Software#Virtuele assistent | Apple Siri |
| Telefoonfuncties#Ruimtelijke audio | Ja |
Ask an expert
Have a question? ask the expert

A. Pangaea
06-12345678
help@png.nl
Ask an expert
Have a question? ask the expert

A. Pangaea
06-12345678
help@png.nl
