Nieuw
Populair
Apple iPhone 17 Pro Max 512GB Cosmic Orange
Limited stock
Limited stock. Please contact our sales team for current stock.
€ 1.428,93
Order before 15.00, delivered tomorrow Best price/quality Over 20 years of experience
Specifications
| Aanmelding#Abonnementstype | Geen abonnement |
|---|---|
| Accu/Batterij#Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Accu/Batterij#Continue afspeeltijd video (gestreamd) | 35 uur |
| Accu/Batterij#Continue video-afspeeltijd | 39 uur |
| Beeldscherm#Afgeronde schermhoeken | Ja |
| Beeldscherm#Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm#Beeldschermdiagonaal | 17,5 cm (6.9") |
| Beeldscherm#HDR-ondersteuning | Ja |
| Beeldscherm#Helderheid | 1000 cd/m² |
| Beeldscherm#High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Beeldscherm#Marketingnaam beeldschermtechnologie | Super Retina XDR |
| Beeldscherm#Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 1600 cd/m² |
| Beeldscherm#Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Beeldscherm#Maximale schermhelderheid (buiten) | 3000 cd/m² |
| Beeldscherm#Merkspecifieke technologieën | Altijd-aan scherm, Dynamic Island, Haptische aanraking, ProMotion, True Tone, Brede kleur (P3) |
| Beeldscherm#Oleofobe coating | Ja |
| Beeldscherm#Pixeldichtheid | 460 ppi |
| Beeldscherm#Resolutie | 2868 x 1320 Pixels |
| Beeldscherm#Schermhelderheid (min) | 1 cd/m² |
| Beeldscherm#Soort paneel | OLED |
| Beeldscherm#Type beeldschermglas | Ceramic Shield 2 |
| Beeldscherm#Typische contrastverhouding | 2000000:1 |
| Beeldscherm#Vingerafdrukbestendig | Ja |
| Berichten#E-mail | Ja |
| Berichten#SMS | Ja |
| Camera#100% Focus pixels | Ja |
| Camera#Academy Color Encoding System | Ja |
| Camera#Achtercamera brandpuntsafstand | 2,4 cm |
| Camera#Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Camera#Afspeelzoom | Ja |
| Camera#Audio mix | Ja |
| Camera#Audiozoom | Ja |
| Camera#Automatisch scherpstellen | Ja |
| Camera#Bedieningselementen cameraknop | Camera's, Diepte, Exposure, Styles, Toon, Zoom |
| Camera#Beeldstabilisator | Ja |
| Camera#Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Camera#Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Camera#Continuë fotografie mode | Ja |
| Camera#Deep Fusion | Ja |
| Camera#Derde achtercamera brandpuntsafstand | 10 cm |
| Camera#Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,8 |
| Camera#Digitale zoom | 40x |
| Camera#Fotonische engine | Ja |
| Camera#Genlock | Ja |
| Camera#Geotagging | Ja |
| Camera#Gezichtsdetectie | Ja |
| Camera#Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 120° |
| Camera#Hybride focus pixels | Ja |
| Camera#Lenscorrectie | Ja |
| Camera#Macro video-opname | Ja |
| Camera#Macrofotografie | Ja |
| Camera#Materiaal lenskap | Saffierkristal |
| Camera#Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
| Camera#Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera | Ja |
| Camera#Naam achtercamera lens | Fusion Main |
| Camera#Naam derde achtercamera lens | Fusion Telephoto |
| Camera#Naam tweede achtercamera lens | Fusion Ultra Wide |
| Camera#Nachtmodus | Ja |
| Camera#Ondersteunde beeldformaten voor camera's | DNG, HEIF, JPEG |
| Camera#Ondersteunde cameravideo-indelingen | H.264, HEVC, ProRes |
| Camera#Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Camera#Optische zoom | 16x |
| Camera#Optische zoom in | 8x |
| Camera#Optische zoom uit | 2x |
| Camera#Panorama | Ja |
| Camera#Portretstand | Ja |
| Camera#Portretverlichting | Ja |
| Camera#QuickTake-video | Ja |
| Camera#Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 48 MP |
| Camera#Resolutie camera voorzijde | 3840 x 2160 Pixels |
| Camera#Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 18 MP |
| Camera#Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 48 MP |
| Camera#Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 48 MP |
| Camera#Ruimtelijke foto's | Ja |
| Camera#Slimme framing | Center Stage |
| Camera#Slow motion-modus | Ja |
| Camera#Slow motion-snelheid | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Camera#Sluitertijd camera achterzijde | 1,78 |
| Camera#Sluitertijd camera voorzijde | 1,9 |
| Camera#Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
| Camera#Stereo-opname | Ja |
| Camera#Time-lapse-modus | Ja |
| Camera#Tweede achtercamera brandpuntsafstand | 1,3 cm |
| Camera#Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Camera#Video stabilizer | Ja |
| Camera#Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Camera#Windruisonderdrukking | Ja |
| Design#Kleur van het product | Oranje |
| Design#Kleurnaam | Cosmic Orange |
| Design#Magnetisch raster | Ja |
| Design#Materiaal behuizing | Aluminium, Glas |
| Design#Type achterruit | Ceramic Shield |
| Design#Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Reflecterend, Spatwaterdicht, Waterbestendig |
| Design#Vormfactor | Rechthoek |
| Design#Waterdicht tot | 6 m |
| Duurzaamheid#Batterijduur in cycli | 1000 |
| Duurzaamheid#Batterijduur per cyclus | 3180 min |
| Duurzaamheid#Energie-efficiëntieklasse | A |
| Duurzaamheid#Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Duurzaamheid#Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | B |
| Duurzaamheid#Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
| Duurzaamheid#Repareerbaarheidsklasse | C |
| Eisen aan de omgeving#Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Eisen aan de omgeving#Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
| Eisen aan de omgeving#Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Eisen aan de omgeving#Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C |
| Energie#USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Energie#USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Gewicht en omvang#Breedte | 78 mm |
| Gewicht en omvang#Breedte verpakking | 181,8 mm |
| Gewicht en omvang#Diepte | 8,75 mm |
| Gewicht en omvang#Diepte verpakking | 95,6 mm |
| Gewicht en omvang#Gewicht | 233 g |
| Gewicht en omvang#Gewicht verpakking | 419 g |
| Gewicht en omvang#Hoogte | 163,4 mm |
| Gewicht en omvang#Hoogte verpakking | 29 mm |
| Inhoud van de verpakking#Inclusief AC-adapter | Nee |
| Inhoud van de verpakking#Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| Multimedia#Aantal microfoons | 4 |
| Multimedia#Ondersteund audioformaat | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Multimedia#Ondersteunde videoformaten | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
| Navigatie#BeiDou | Ja |
| Navigatie#Electronisch kompas | Ja |
| Navigatie#Galileo | Ja |
| Navigatie#GLONASS | Ja |
| Navigatie#GPS | Ja |
| Navigatie#Locatie positie | Ja |
| Navigatie#NavIC | Ja |
| Navigatie#Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Navigatie#Wi-Fi positionering | Ja |
| Netwerk#3G bands ondersteund | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Netwerk#3G standaarden | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Netwerk#4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Netwerk#4G-gegevenssnelheid (max) | 1000 Mbit/s |
| Netwerk#5G-standaard | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Netwerk#AirPlay | Ja |
| Netwerk#Bluetooth | Ja |
| Netwerk#Bluetooth-versie | 6.0 |
| Netwerk#Frequentieband | Penta-band |
| Netwerk#Generatie mobiel internet | 5G |
| Netwerk#iBeacon | Ja |
| Netwerk#MIMO | Ja |
| Netwerk#Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Netwerk#SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| Netwerk#SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Netwerk#Thread-netwerktechnologie | Ja |
| Netwerk#Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja |
| Netwerk#Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Netwerk#Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Opslagmedia#Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
| Opslagmedia#Interne opslagcapaciteit | 512 GB |
| Poorten & interfaces#USB-connectortype | USB Type-C |
| Poorten & interfaces#USB-versie | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Prestatie#Actieknop | Ja |
| Prestatie#Actieknopfuncties | Accessibility, Camera, Controls, Flashlight, Focus, Vergrootglas, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Gesproken memo |
| Prestatie#Breed spectrum | Ja |
| Prestatie#Cameraknop | Ja |
| Prestatie#Compatibel met gehoorapparaten | Ja |
| Prestatie#Draadloos opladen | Ja |
| Prestatie#Gesproken navigatie-instructies | Ja |
| Prestatie#Gezichtsherkenning | Ja |
| Prestatie#Grafische adapter cores | 6 |
| Prestatie#Hulp bij pech onderweg | Ja |
| Prestatie#Luidspreker | Ja |
| Prestatie#Noodoproep (satelliet) | Ja |
| Prestatie#Ruimtelijke audio | Ja |
| Prestatie#Scherm delen | Ja |
| Prestatie#Snel opladen | Ja |
| Prestatie#Stemisolatie | Ja |
| Prestatie#Toegankelijkheidsfuncties | AssistiveTouch, Gesloten ondertiteling (voor doven en slechthorenden), Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Vergrootglas, Personal Voice, Real-time tekst (RTT), Gesproken inhoud, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Spraakbesturing, VoiceOver, Zoom |
| Prestatie#Trilalarm | Ja |
| Prestatie#Vastloopdetectie | Ja |
| Prestatie#Vermogen draadloos opladen | 25 W |
| Prestatie#Video call | Ja |
| Prestatie#Vingerafdruklezer | Nee |
| Processor#Aantal processorkernen | 6 |
| Processor#Efficiënte kernen | 4 |
| Processor#Hardware-versnelde ray tracing | Ja |
| Processor#Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| Processor#Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Processor#Prestatiekernen | 2 |
| Processor#Processorfamilie | Apple |
| Processor#Processormodel | A19 Pro |
| Sensoren#Barometer | Ja |
| Sensoren#Gyroscoop | Ja |
| Sensoren#LiDAR-sensor | Ja |
| Sensoren#Magnetische sensor | Ja |
| Sensoren#Omgevingslichtsensor | Ja |
| Sensoren#Proximity sensor | Ja |
| Sensoren#Versnellingsmeter | Ja |
| Software#App-distributieplatform | Apple App Store |
| Software#Apple Intelligence | Ja |
| Software#Inclusief besturingssysteem | iOS 26 |
| Software#Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
| Software#Ondersteunt Windows | Ja |
| Software#Platform | iOS |
| Software#Virtuele assistent | Apple Siri |
Ask an expert
Have a question? ask the expert

A. Pangaea
06-12345678
help@png.nl
Ask an expert
Have a question? ask the expert

A. Pangaea
06-12345678
help@png.nl
