Apple Studio Display Standard Glass VESA Mount Adapter
Limited stock
Limited stock. Please contact our sales team for current stock.
€ 1.470,25
Order before 15.00, delivered tomorrow Best price/quality Over 20 years of experience
Specifications
| Beeldscherm#Beeldscherm vorm | Flat |
|---|---|
| Beeldscherm#Beeldscherm, aantal kleuren | 1 miljard kleuren |
| Beeldscherm#Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Beeldscherm#HD type | 5K Ultra HD |
| Beeldscherm#Helderheid (typisch) | 600 cd/m² |
| Beeldscherm#Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Beeldscherm#Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Beeldscherm#Resolutie | 5120 x 2880 Pixels |
| Beeldscherm#Schermdiameter in centimeters | 68,3 cm |
| Beeldscherm#Touchscreen | Nee |
| Design#Kleur van het product | Zilver |
| Design#Markt positionering | Grafisch ontwerp |
| Duurzaamheid#Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Eisen aan de omgeving#Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Eisen aan de omgeving#Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Eisen aan de omgeving#Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 90 procent |
| Energie#AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie#Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie#Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie#Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
| Energie#Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1053323 |
| Energie#Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Ergonomie#Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ergonomie#VESA-montage | Ja |
| Gewicht en omvang#Breedte ( zonder voet ) | 623 mm |
| Gewicht en omvang#Diepte ( zonder voet ) | 31 mm |
| Gewicht en omvang#Gewicht (zonder voet) | 5,5 kg |
| Gewicht en omvang#Hoogte (zonder voet ) | 362 mm |
| Inhoud van de verpakking#Meegeleverde kabels | Thunderbolt |
| Inhoud van de verpakking#Staander inbegrepen | Nee |
| Multimedia#Aantal luidsprekers | 6 |
| Multimedia#Ingebouwde camera | Ja |
| Multimedia#Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Multimedia#Ingebouwde microfoon | Ja |
| Multimedia#Megapixels | 12 MP |
| Overige specificaties#Compatibele besturingssystemen | macOS Monterey 12.3 or lateriPadOS 15.4 or later |
| Overige specificaties#Compatibiliteit | Mac Studio (2022), 16-inch MacBook Pro (2019 or later), 14-inch MacBook Pro (2021), 13-inch MacBook Pro (2016 or later), 15-inch MacBook Pro (2016 or later), MacBook Air (2018 or later), Mac mini (2018 or later), Mac Pro (2019 or later), 24-inch iMac (2021), 27-inch iMac (2017 or later), 21.5-inch iMac (2017 or later), iMac Pro (2017), iPad Pro 12.9-inch (3rd generation or later), iPad Pro 11-inch, iPad Air (5th generation) |
| Poorten & interfaces#Aantal USB Type-C downstreampoorten | 3 |
| Poorten & interfaces#Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Poorten & interfaces#HDMI | Nee |
| Poorten & interfaces#Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Poorten & interfaces#Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Poorten & interfaces#Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Prestatie#AMD FreeSync | Nee |
| Prestatie#NVIDIA G-SYNC | Nee |
Ask an expert
Have a question? ask the expert

A. Pangaea
06-12345678
help@png.nl
Ask an expert
Have a question? ask the expert

A. Pangaea
06-12345678
help@png.nl
