HPE Aruba Networking AP-505
Limited stock
Limited stock. Please contact our sales team for current stock.
€ 359,46
Order before 15.00, delivered tomorrow Best price/quality Over 20 years of experience
Specifications
| Antenne#Antennas quantity | 2 |
|---|---|
| Antenne#Antennefuncties | Ingebouwde antenne |
| Antenne#Soort antenne | Intern |
| Antenne#Type antennerichting | Omni-directioneel |
| Beveiliging#Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA3, WPA, WPA2 |
| Certificaten#Certificaten van naleving | Laagspanningsrichtlijn (LVD) |
| Certificaten#Certificering | None |
| Design#Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Design#Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Design#Kleur van het product | Wit |
| Design#Plaatsing | Plafond, Muur |
| Eisen aan de omgeving#Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 50 °C |
| Eisen aan de omgeving#Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 93 procent |
| Eisen aan de omgeving#Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 93 procent |
| Eisen aan de omgeving#Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
| Energie#Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Energie#Vermogensverbruik (max) | 16,5 W |
| Gewicht en omvang#Breedte | 160 mm |
| Gewicht en omvang#Diepte | 161 mm |
| Gewicht en omvang#Gewicht | 500 g |
| Gewicht en omvang#Hoogte | 37 mm |
| Kenmerken#2,4 GHz | Ja |
| Kenmerken#5 GHz | Ja |
| Kenmerken#Auto MDI/MDI-X | Ja |
| Kenmerken#Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Kenmerken#Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 1774 Mbit/s |
| Kenmerken#Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | 574 Mbit/s |
| Kenmerken#Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz) | 1200 Mbit/s |
| Kenmerken#MIMO | Ja |
| Kenmerken#MIMO-type | Multi User MIMO |
| Kenmerken#Modulatie | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, BPSK, CCK, QPSK |
| Kenmerken#Netwerkstandaard | IEEE 802.11ax |
| Kenmerken#Spread spectrum methode | DSSS, OFDM, OFDMA |
| Logistieke gegevens#Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |
| Poorten & interfaces#Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Poorten & interfaces#Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Poorten & interfaces#USB-connectortype | USB Type-A |
Ask an expert
Have a question? ask the expert

A. Pangaea
06-12345678
help@png.nl
Ask an expert
Have a question? ask the expert

A. Pangaea
06-12345678
help@png.nl
