HPE Aruba Networking CX 6000 48G 4SFP Switch
Limited stock
Limited stock. Please contact our sales team for current stock.
€ 528,04
Order before 15.00, delivered tomorrow Best price/quality Over 20 years of experience
Specifications
| Beheerfuncties#Cloud-beheerd | Ja |
|---|---|
| Beheerfuncties#Quality of Service (QoS) | Ja |
| Beheerfuncties#Switch type | Managed |
| Beheerfuncties#Switch-laag | L3 |
| Beheerfuncties#Web-gebaseerd management | Ja |
| Beveiliging#Access Control List (ACL) | Ja |
| Beveiliging#Authenticatie | MAC-gebaseerde authenticatie |
| Beveiliging#DHCP-functies | DHCP client |
| Beveiliging#IGMP snooping | Ja |
| Data-uitwisseling#Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
| Data-uitwisseling#Latentie (1 Gbps) | 1,9 µs |
| Data-uitwisseling#MAC-adrestabel | 8192 entries |
| Data-uitwisseling#Packet buffergeheugen | 12,38 MB |
| Data-uitwisseling#Switchingcapaciteit | 104 Gbit/s |
| Data-uitwisseling#Throughput | 77,3 Mpps |
| Design#Rack-montage | Ja |
| Design#Stapelbaar | Nee |
| Design#Vormfactor | 1U |
| Eisen aan de omgeving#Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 45 °C |
| Eisen aan de omgeving#Luchtvochtigheid bij opslag | 15 - 90 procent |
| Eisen aan de omgeving#Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 15 - 95 procent |
| Eisen aan de omgeving#Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
| Energie#AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Energie#AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie#Stroombron | AC |
| Energie#Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
| Energie#Vermogensverbruik (max) | 44,2 W |
| Gewicht en omvang#Breedte | 442 mm |
| Gewicht en omvang#Diepte | 247 mm |
| Gewicht en omvang#Gewicht | 3,4 kg |
| Gewicht en omvang#Hoogte | 44 mm |
| Logistieke gegevens#Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |
| Multicast-functies#Multicast-ondersteuning | Ja |
| Netwerk#10G support | Nee |
| Netwerk#Auto MDI/MDI-X | Ja |
| Netwerk#Datastroombeheer | Ja |
| Netwerk#Netwerkstandaard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x |
| Netwerk#Port mirroring | Ja |
| Netwerk#Spanning tree protocol | Ja |
| Netwerk#Verbindingsaggregatie | Ja |
| Netwerk#VLAN=ondersteuning | Ja |
| Poorten & interfaces#Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 48 |
| Poorten & interfaces#Aantal moduleslots SPF | 4 |
| Poorten & interfaces#Console port | USB |
| Poorten & interfaces#Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Power over Ethernet (PoE)#Power over Ethernet (PoE) | Nee |
| Prestatie#Flash memory | 16384 MB |
| Prestatie#Frequentie van processor | 1016 MHz |
| Prestatie#Intern geheugen | 8192 MB |
| Prestatie#Processormodel | ARM Cortex-A9 |
| Prestatie#Type geheugen | DDR3-SDRAM |
| Prestatie#Type processor | Ja |
| Protocollen#IPv4- & IPv6-functies | IPv4/IPv6 access-control list (ACL) |
| Protocollen#IPv4-FIB-vermeldingen | 256 |
| Protocollen#IPv6-FIB-vermeldingen | 128 |
Ask an expert
Have a question? ask the expert

A. Pangaea
06-12345678
help@png.nl
Ask an expert
Have a question? ask the expert

A. Pangaea
06-12345678
help@png.nl
