HPE Aruba Networking CX 6100 48G Class4 PoE 4SFP+ 740W Switc
Limited stock
Limited stock. Please contact our sales team for current stock.
€ 2.649,82
Order before 15.00, delivered tomorrow Best price/quality Over 20 years of experience
Specifications
| Beheerfuncties#Cloud-beheerd | Ja |
|---|---|
| Beheerfuncties#Quality of Service (QoS) | Ja |
| Beheerfuncties#Switch type | Managed |
| Beheerfuncties#Switch-laag | L3 |
| Beheerfuncties#Web-gebaseerd management | Ja |
| Beveiliging#Access Control List (ACL) | Ja |
| Beveiliging#Authenticatie | MAC-gebaseerde authenticatie, Webgebaseerde authenticatie |
| Beveiliging#Authenticatie type | RADIUS, TACACS+ |
| Beveiliging#DHCP-functies | DHCP relay, DHCP snooping |
| Beveiliging#IGMP snooping | Ja |
| Beveiliging#SSH/SSL support | Ja |
| Data-uitwisseling#Latentie (1 Gbps) | 1,9 µs |
| Data-uitwisseling#Latentie (10 Gbps) | 1,8 µs |
| Data-uitwisseling#MAC-adrestabel | 8192 entries |
| Data-uitwisseling#Packet buffergeheugen | 12,38 MB |
| Data-uitwisseling#Switchingcapaciteit | 176 Gbit/s |
| Data-uitwisseling#Throughput | 98,6 Mpps |
| Design#Luchtstroomrichting | Zijkant-naar-zijkant luchtstroom |
| Design#Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Design#Rack-montage | Ja |
| Design#Stapelbaar | Nee |
| Design#Vormfactor | 1U |
| Eisen aan de omgeving#Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 45 °C |
| Eisen aan de omgeving#Hoogte bij opslag | 0 - 4600 m |
| Eisen aan de omgeving#Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
| Eisen aan de omgeving#Luchtvochtigheid bij opslag | 15 - 90 procent |
| Eisen aan de omgeving#Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 15 - 95 procent |
| Eisen aan de omgeving#Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
| Energie#AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie#AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie#Stroombron | AC |
| Energie#Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
| Energie#Vermogensverbruik (max) | 890 W |
| Gewicht en omvang#Breedte | 442,5 mm |
| Gewicht en omvang#Diepte | 324,2 mm |
| Gewicht en omvang#Gewicht | 4,7 kg |
| Gewicht en omvang#Hoogte | 43,9 mm |
| Multicast-functies#Multicast-ondersteuning | Ja |
| Netwerk#10G support | Ja |
| Netwerk#Aantal VLANs | 4094 |
| Netwerk#Datastroombeheer | Ja |
| Netwerk#Netwerkstandaard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x |
| Netwerk#Spanning tree protocol | Ja |
| Netwerk#Verbindingsaggregatie | Ja |
| Netwerk#VLAN=ondersteuning | Ja |
| Poorten & interfaces#Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 48 |
| Poorten & interfaces#Aantal moduleslots SPF+ | 4 |
| Poorten & interfaces#Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Power over Ethernet (PoE)#Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Power over Ethernet (PoE)#Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 740 W |
| Prestatie#Flash memory | 16384 MB |
| Prestatie#Frequentie van processor | 1016 MHz |
| Prestatie#Intern geheugen | 4096 MB |
| Prestatie#Processormodel | ARM Cortex-A9 |
| Prestatie#Type geheugen | DDR3-SDRAM |
| Prestatie#Type processor | Ja |
| Protocollen#Beheerprotocollen | SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3 |
Ask an expert
Have a question? ask the expert

A. Pangaea
06-12345678
help@png.nl
Ask an expert
Have a question? ask the expert

A. Pangaea
06-12345678
help@png.nl
