LG 65UL3J-M - 65" - 4K - Conferencing & Signage Display
Limited stock
Limited stock. Please contact our sales team for current stock.
€ 1.031,78
Order before 15.00, delivered tomorrow Best price/quality Over 20 years of experience
Specifications
| Audio#Ingebouwde luidsprekers | Ja |
|---|---|
| Beeldscherm#Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Beeldscherm#Beeldschermdiagonaal | 165,1 cm (65") |
| Beeldscherm#Contrast ratio (dynamisch) | 1000000:1 |
| Beeldscherm#Display technologie | LCD |
| Beeldscherm#HD type | 4K Ultra HD |
| Beeldscherm#Helderheid | 400 cd/m² |
| Beeldscherm#Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Beeldscherm#Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm#Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Beeldscherm#Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Beeldscherm#Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm#Touchscreen | Nee |
| Beeldscherm#Typische contrastverhouding | 1400:1 |
| Computersysteem#Computersysteem | Ja |
| Computersysteem#Inclusief besturingssysteem | WebOS |
| Computersysteem#Type processor | Ja |
| Design#Kleur van het product | Blauw |
| Design#Model | Horizontaal/Verticaal |
| Design#Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
| Design#Paneelmontage-interface | 300 x 300 mm |
| Design#Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
| Design#VESA-montage | Ja |
| Eisen aan de omgeving#Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Eisen aan de omgeving#Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Energie#AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Energie#AC-ingangsspanning | 100-240 V |
| Energie#Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie#Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie#Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 127 kWu |
| Energie#Stroomverbruik (typisch) | 130 W |
| Energie#Warmtedissipatie | 443,578 BTU/h |
| Gewicht en omvang#Display diepte | 57,7 mm |
| Gewicht en omvang#Display gewicht | 21,5 kg |
| Gewicht en omvang#Display hoogte | 838 mm |
| Gewicht en omvang#Schermbreedte | 1454 mm |
| Inhoud van de verpakking#Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Inhoud van de verpakking#Batterijen inbegrepen | Ja |
| Inhoud van de verpakking#Meegeleverde kabels | AC |
| Logistieke gegevens#Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
| Logistieke gegevens#Land van herkomst | Zuid-Korea |
| Overige specificaties#Backlight type | Direct LED |
| Overige specificaties#In hoogte verstelbaar | Nee |
| Overige specificaties#Ingebouwde camera | Nee |
| Overige specificaties#Ingebouwde microfoon | Nee |
| Poorten & interfaces#Aantal HDMI-poorten | 3 |
| Poorten & interfaces#Aantal USB-aansluitingen | 2 |
| Poorten & interfaces#DVI-poort | Nee |
| Poorten & interfaces#Ethernet LAN | Ja |
| Poorten & interfaces#RS-232C | Ja |
| Poorten & interfaces#USB-poort | Ja |
| Poorten & interfaces#USB-versie | 2.0 |
| Poorten & interfaces#Wifi | Ja |
| Prestatie#Bedoeld voor | Universeel |
| Prestatie#Bedrijfsuren (uren/dagen) | 16/7 |
| Prestatie#Formaat digitaal signaal | Niet ondersteund |
| Prestatie#HDCP | Ja |
| Prestatie#HDCP versie | 1.4/2.2 |
| Prestatie#On Screen Display (OSD) | Nee |
| Technische details#Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Bronze, ErP |
| Technische details#Garantieperiode | 2 jaar |
| Verpakking#Breedte verpakking | 1600 mm |
| Verpakking#Diepte verpakking | 172 mm |
| Verpakking#Gewicht verpakking | 27,5 kg |
| Verpakking#Hoogte verpakking | 970 mm |
Ask an expert
Have a question? ask the expert

A. Pangaea
06-12345678
help@png.nl
Ask an expert
Have a question? ask the expert

A. Pangaea
06-12345678
help@png.nl
