LG 75UL3J-M - 75" - 4K - Conferencing & Signage Display
Limited stock
Limited stock. Please contact our sales team for current stock.
€ 1.551,78
Order before 15.00, delivered tomorrow Best price/quality Over 20 years of experience
Specifications
| Audio#Ingebouwde luidsprekers | Ja |
|---|---|
| Beeldscherm#Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Beeldscherm#Beeldschermdiagonaal | 190,5 cm (75") |
| Beeldscherm#Contrast ratio (dynamisch) | 1000000:1 |
| Beeldscherm#Display technologie | IPS |
| Beeldscherm#HD type | 4K Ultra HD |
| Beeldscherm#Helderheid | 400 cd/m² |
| Beeldscherm#Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Beeldscherm#Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm#Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Beeldscherm#Touchscreen | Nee |
| Beeldscherm#Typische contrastverhouding | 1200:1 |
| Computersysteem#Computersysteem | Ja |
| Computersysteem#Inclusief besturingssysteem | WebOS |
| Computersysteem#Type processor | Ja |
| Design#Kleur van het product | Blauw |
| Design#Model | Horizontaal/Verticaal |
| Design#Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
| Design#Paneelmontage-interface | 400 x 400 mm |
| Design#Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
| Design#VESA-montage | Ja |
| Eisen aan de omgeving#Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Eisen aan de omgeving#Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Energie#AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Energie#AC-ingangsspanning | 100-240 V |
| Energie#Stroomverbruik (typisch) | 155 W |
| Energie#Warmtedissipatie | 528,882 BTU/h |
| Gewicht en omvang#Display diepte | 59,9 mm |
| Gewicht en omvang#Display gewicht | 31,4 kg |
| Gewicht en omvang#Display hoogte | 964 mm |
| Gewicht en omvang#Schermbreedte | 1678 mm |
| Inhoud van de verpakking#Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Inhoud van de verpakking#Batterijen inbegrepen | Ja |
| Inhoud van de verpakking#Meegeleverde kabels | AC |
| Logistieke gegevens#Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
| Logistieke gegevens#Land van herkomst | Zuid-Korea |
| Poorten & interfaces#Aantal HDMI-poorten | 3 |
| Poorten & interfaces#Aantal USB-aansluitingen | 2 |
| Poorten & interfaces#DVI-poort | Nee |
| Poorten & interfaces#Ethernet LAN | Ja |
| Poorten & interfaces#RS-232C | Ja |
| Poorten & interfaces#USB-poort | Ja |
| Poorten & interfaces#USB-versie | 2.0 |
| Prestatie#Bedoeld voor | Universeel |
| Prestatie#Bedrijfsuren (uren/dagen) | 16/7 |
| Prestatie#HDCP | Ja |
| Prestatie#HDCP versie | 1.4/2.2 |
| Technische details#Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Bronze, ErP |
| Verpakking#Breedte verpakking | 1820 mm |
| Verpakking#Diepte verpakking | 200 mm |
| Verpakking#Hoogte verpakking | 1115 mm |
Ask an expert
Have a question? ask the expert

A. Pangaea
06-12345678
help@png.nl
Ask an expert
Have a question? ask the expert

A. Pangaea
06-12345678
help@png.nl
