Nieuw
Populair
Samsung Galaxy Tab Active5 Pro Enterprise Edition 256GB
Limited stock
Limited stock. Please contact our sales team for current stock.
€ 715,84
Order before 15.00, delivered tomorrow Best price/quality Over 20 years of experience
Specifications
| Accu/Batterij#Capaciteit van de accu/batterij | 10100 mAh |
|---|---|
| Accu/Batterij#Inclusief batterij | Ja |
| Accu/Batterij#Verwijderbare batterij | Ja |
| Audio#Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Audio#Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Beeldscherm#Beeldschermdiagonaal | 25,6 cm (10.1") |
| Beeldscherm#HD type | WUXGA |
| Beeldscherm#Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Beeldscherm#Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Beeldscherm#Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Beeldscherm#Soort paneel | TFT |
| Beeldscherm#Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Beeldscherm#Vingerafdrukbestendig | Ja |
| Beveiliging#Gezichtsherkenning | Ja |
| Beveiliging#Vingerafdruklezer | Ja |
| Camera#Automatisch scherpstellen | Ja |
| Camera#Camera voorzijde | Ja |
| Camera#Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Camera#Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
| Camera#Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 8 MP |
| Camera#Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Camera#Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
| Camera#Type camera achterzijde | Enkele camera |
| Design#Kleur van het product | Groen |
| Design#Soort apparaat | Mobiele tablet |
| Design#Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig |
| Design#Vormfactor | Slate |
| Duurzaamheid#Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
| Energie#USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Geheugen#Intern geheugen | 8 GB |
| Gewicht en omvang#Breedte | 242,9 mm |
| Gewicht en omvang#Diepte | 49 mm |
| Gewicht en omvang#Gewicht | 500 g |
| Gewicht en omvang#Hoogte | 170,2 mm |
| Grafisch#Grafische adapter-familie | Adreno |
| Inhoud van de verpakking#Styluspen | Ja |
| Logistieke gegevens#Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8517130000 |
| Netwerk#4G standaard | LTE |
| Netwerk#5G-standaard | Sub6 |
| Netwerk#Bluetooth | Ja |
| Netwerk#Bluetooth-versie | 5.4 |
| Netwerk#Duale SIM support | Ja |
| Netwerk#Generatie mobiel internet | 5G |
| Netwerk#Mobiele netwerkverbinding | Ja |
| Netwerk#Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Netwerk#Wi-Fi Direct | Ja |
| Netwerk#Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Netwerk#Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Opslagmedia#Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Opslagmedia#Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Opslagmedia#Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Opslagmedia#Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 2 TB |
| Poorten & interfaces#3,5mm-connector | Ja |
| Poorten & interfaces#Dockingconnector soort | Pogo Pin |
| Prestatie#BeiDou | Ja |
| Prestatie#Galileo | Ja |
| Prestatie#GLONASS | Ja |
| Prestatie#GPS | Ja |
| Prestatie#Gyroscoop | Ja |
| Prestatie#Hall-sensor | Ja |
| Prestatie#Land van herkomst | Vietnam |
| Prestatie#Locatie positie | Ja |
| Prestatie#Militaire norm | MIL-STD-810H |
| Prestatie#Proximity sensor | Ja |
| Prestatie#Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Prestatie#Refurbished | Nee |
| Prestatie#Versnellingsmeter | Ja |
| Processor#Aantal processorkernen | 8 |
| Processor#Maximale turbofrequentie van processor | 2,5 GHz |
| Processor#Processorfabrikant | Qualcomm |
| Processor#Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Processor#Processormodel | 7s Gen 3 |
| Software#Inclusief besturingssysteem | Android 15 |
| Software#Platform | Android |
Ask an expert
Have a question? ask the expert

A. Pangaea
06-12345678
help@png.nl
Ask an expert
Have a question? ask the expert

A. Pangaea
06-12345678
help@png.nl
